Tabla General de Cociente
Los datos son dinámicos, al hacer click sobre algún número, nombre o imagen, se desplegará mas información. Al ubicar el puntero del mouse sobre el texto: "Torneo Clausura 2007" se desplegará un menú con vínculos a mas tablas de estadística.
Torneo Clausura 2007
PUNTOS
JUEGOS JUGADOS
CLUB A04 C05 A05 C06 A06 C07 TPTS A04 C05 A05 C06 A06 C07 TJJ COCIENTE
Celaya 0 0 0 0 31 29 60 0 0 0 0 17 15 32 1.8750
*Cruz Azul Hidalgo 26 35 33 31 33 30 188 19 19 19 19 17 15 108 *1.7407 *Dorados 0 0 0 0 19 34 53 0 0 0 0 17 15 32 *1.6563 *Puebla 0 0 33 14 33 33 113 0 0 19 19 17 15 70 *1.6143 *León 32 32 25 30 25 29 173 19 19 19 19 17 15 108 *1.6019 Petroleros 32 26 23 30 33 23 167 19 19 19 19 17 15 108 1.5463
*Correcaminos 30 18 40 35 25 17 165 19 19 19 19 17 15 108 *1.5278 *Indios 21 33 32 29 29 19 163 19 19 19 19 17 15 108 *1.5093 Colima 0 0 0 0 23 25 48 0 0 0 0 17 15 32 1.5000
Pumas Morelos 0 0 0 0 23 25 48 0 0 0 0 17 15 32 1.5000
Tapatío 0 0 30 34 20 17 101 0 0 19 19 17 15 70 1.4429
*Alacranes 24 28 26 26 27 15 146 19 19 19 19 17 15 108 *1.3519 Rayados Primera A 30 29 19 29 21 17 145 19 19 19 19 17 15 108 1.3426
Socio Águila 24 34 18 24 23 22 145 19 19 19 19 17 15 108 1.3426
Coatzacoalcos 22 17 25 26 26 25 141 19 19 19 19 17 15 108 1.3056
Tampico 19 28 26 29 20 14 136 19 19 19 19 17 15 108 1.2593
Tigres Mochis 30 24 27 19 15 18 133 19 19 19 19 17 15 108 1.2315
Tijuana 19 29 22 22 20 21 133 19 19 19 19 17 15 108 1.2315
Santos Laguna 0 0 0 0 23 16 39 0 0 0 0 17 15 32 1.2188
*Lobos BUAP 27 21 19 27 23 14 131 19 19 19 19 17 15 108 *1.2130 Mexiquense 32 19 19 27 17 12 126 19 19 19 19 17 15 108 1.1667
Académicos 0 0 32 19 20 9 80 0 0 19 19 17 15 70 1.1429
Tecos U.A.G. 0 0 0 0 20 13 33 0 0 0 0 17 15 32 1.0313
Monarcas Primera A 0 0 0 0 8 20 28 0 0 0 0 17 15 32 0.8750
*nota.
Los Clubes cuyo nombre se encuentra subrayado y resaltado con verde, son los que de conformidad con los artículos 15.1 y 15.2 de Reglamento de Competencia de la Primera División y Primera “A” respectivamente, se encuentran certificados y con derecho a ascender para participar en la Primera División Profesional para la temporada 2007-2008.
Si el equipo que resulte campeón de la Primera División “A”, no cumple con los requisitos señalados y/o no cuenta con la certificación antes referida, no podrá ascender ala Primera División Profesional y recibirá un premio económico por la cantidad de USD $2,000,000.00.
En este caso para definir al equipo que tendrá derecho a ascender a la Primera División Profesional, se disputarán dos partidos promociónales a visita reciproca, que se jugarán entre el equipo de la Primera División Profesional que haya descendido y el equipo de la Primera División “A”, que habiendo sido certificado, se encuentre mejor ubicado en la Tabla General de Clasificación de los dos Torneos de la Primera División “A”.
Estos partidos deberán programarse en la semana siguiente a la terminación del partido Final de ascenso de la Primera División “A” y deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 14 del Reglamento de Competencia de la Primera División Profesional para los partidos Finales. Debiendo jugar como local el primero de los partidos, el equipo proveniente.
aza. nada mas para saludar ala porra la masakre. chequen esto. por lo visto segun el reglamento de la primare divicion este año aunque salgamos campeones no vamos a podersubir ala primera divicion profecional. pero mejor lo pueden checar en
www.femexfut.org.mx